Cognome: Fernandez Lang
Nome: Francisco
NickName: Fra
Nato a: Santa Rosa, La Pampa
Il: venerdì 25 giugno 2004
Nazionalità: ITA
Ruolo: 4
Altezza: 201 cm
Peso: 83 Kg
Scarpe: 11.5
Mano: Destra
Knights da: 2024



Giocatore giovane ma con grande talento offensivo, ha maturato esperienza in C e B interregionale nel sud d'Italia.
Giocatore atleti con buon tiro da fuori, ha sicuramente nei fondamentali offensivi le sue migliori armi.

Legnano Basket
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
T Bakery Piacenza 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 01:00
C Robur Saronno 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Pall. Vicenza 2012 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00
T Treviglio 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 02:00
C Aurora Desio 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -2 05:00
T Basket Mestre 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Junior Casale Monferrato 6 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 1 1 0 2 0 2 0 0 9 10:00
T Pall. Crema 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 01:00
C Fulgor Omegna 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 01:00
T Fortitudo Agrigento 3 0/3 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -2 15:00
C Orlandina Basket 3 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 0 1 4 0 0 0 0 -4 16:00
T Pall. Fiorenzuola 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 03:00
C Lumezzane 2 1/1 100% 0/1 0% 0/1 0% 0 0 0 1 4 1 0 0 0 -4 04:00
T Ragusa Basket 9 1/1 100% 2/2 100% 1/1 100% 0 0 0 0 1 1 1 0 0 10 14:00
C San Vendemiano 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 06:00
T Andrea Costa Imola 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 3 1 0 0 0 -2 03:00
T Virtus Imola 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -4 04:00
T Raggisolaris Faenza 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Pall. Crema 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 08:00
C Fortitudo Agrigento 4 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 1 0 1 0 0 1 0 1 0 7 08:00
T Lumezzane 7 1/3 33% 1/5 20% 2/2 100% 2 0 0 0 2 2 0 0 0 3 22:00
C Treviglio 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 09:00
T Robur Saronno 10 2/3 66% 2/5 40% 0/2 0% 2 1 0 0 1 1 0 0 0 7 19:00
C Virtus Imola 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 05:00
T Orlandina Basket 5 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 3 0 0 0 0 0 1 0 0 6 15:00
C Raggisolaris Faenza 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 0 0 1 1 0 1 0 6 08:00
T Aurora Desio 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10:00
C Basket Mestre 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T Junior Casale Monferrato 3 0/0 0% 1/1 100% 0/2 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 05:00
C Pall. Fiorenzuola 3 0/3 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -2 13:00
T Fulgor Omegna 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T San Vendemiano 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3 04:00
C Bakery Piacenza 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 1 2 0 0 0 -1 15:00
Totali 66 10/24 41% 14/42 33% 4/10 40% 21 4 4 6 32 12 6 3 0 30 228:00
Medie Partita 2,0 0,3/0,7 0,4/1,3 0,1/0,3 0,6 0,1 0,1 0,2 1,0 0,4 0,2 0,1 0,0 0,9 6,9
Medie Minuto 0,29 0,04/0,11 0,06/0,18 0,02/0,04 0,09 0,02 0,03 0,02 0,14 0,05 0,03 0,01 0,00 0,13 -


2021-2022 Real Basket Agrigento (C Silver)
2022-2023 Real Basket Agrigento (C Silver)
2023-2024 Monopoli -> Dinamo Brindisi (Serie B Interregionale)
2024-2025 Legnano Basket Knights (Serie B Nazionale)

PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl