Cognome: Sodero
Nome: Guglielmo
NickName: Gully
Nato a: Torino
Il: giovedì 09 dicembre 1993
Nazionalità: ITA
Ruolo: 2
Altezza: 190 cm
Peso: 88 Kg
Scarpe: 11
Mano: Destra
Knights da: 2024



Guardia dall'ottimo tiro perimetrale, ma anche con grande potenza fisica per poter penetrare in area e concludere da sotto.
Difensivamente può difendere su più ruoli e grazie alla sua lunga esperienza in B è uno dei giocatori pisolini del campionato.

Legnano Basket
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
T Bakery Piacenza 13 3/5 60% 1/2 50% 4/5 80% 0 1 0 2 4 3 1 0 0 8 21:00
C Robur Saronno 8 2/5 40% 1/3 33% 1/1 100% 0 0 1 2 4 4 3 0 1 4 25:00
C Pall. Vicenza 2012 15 3/6 50% 2/4 50% 3/3 100% 0 1 1 1 2 3 5 0 0 17 31:00
T Treviglio 16 1/4 25% 2/4 50% 8/8 100% 1 1 0 2 2 5 2 0 0 16 27:00
C Aurora Desio 16 6/6 100% 1/2 50% 1/3 33% 3 0 1 3 2 3 5 0 0 20 27:00
T Basket Mestre 13 2/3 66% 1/5 20% 6/6 100% 4 0 0 1 2 4 1 0 1 13 30:00
C Junior Casale Monferrato 19 4/5 80% 2/2 100% 5/7 71% 1 0 1 0 2 6 2 0 0 24 32:00
T Pall. Crema 13 2/2 100% 1/2 50% 6/8 75% 2 0 2 4 3 7 1 0 0 15 27:00
C Fulgor Omegna 7 2/4 50% 0/5 0% 3/4 75% 1 1 0 2 2 3 2 0 0 2 29:00
T Fortitudo Agrigento 6 0/2 0% 1/2 50% 3/3 100% 0 0 0 2 2 2 1 0 0 2 13:00
C Orlandina Basket 10 0/0 0% 2/3 66% 4/4 100% 2 0 0 3 2 4 5 0 0 15 21:00
T Pall. Fiorenzuola 8 1/7 14% 2/5 40% 0/0 0% 2 0 1 4 2 1 7 0 1 3 31:00
C Lumezzane 14 1/2 50% 3/6 50% 3/4 75% 1 1 0 4 4 7 3 0 0 13 30:00
T Ragusa Basket 5 0/2 0% 1/3 33% 2/2 100% 0 0 0 2 3 2 0 0 0 -2 20:00
C San Vendemiano 11 1/4 25% 3/6 50% 0/0 0% 4 0 0 2 5 3 3 0 1 7 28:00
T Andrea Costa Imola 6 3/4 75% 0/3 0% 0/0 0% 2 1 1 2 2 3 4 0 0 9 30:00
C Fulgor Fidenza 8 1/1 100% 1/4 25% 3/4 75% 2 1 0 4 2 3 2 0 0 6 34:00
T Virtus Imola 17 2/5 40% 4/7 57% 1/3 33% 4 0 1 4 3 4 5 0 0 16 30:00
T Raggisolaris Faenza 9 2/4 50% 1/3 33% 2/2 100% 2 0 1 3 4 2 2 0 0 5 20:00
C Pall. Crema 11 1/2 50% 3/7 42% 0/0 0% 1 0 0 0 0 0 2 0 0 9 24:00
C Fortitudo Agrigento 14 1/3 33% 2/6 33% 6/6 100% 1 1 0 0 3 5 6 0 0 18 27:00
C Treviglio 11 3/4 75% 0/3 0% 5/7 71% 2 0 1 0 3 5 3 0 0 13 26:00
T Robur Saronno 11 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 3 0 1 0 2 3 5 0 0 15 28:00
C Virtus Imola 7 2/4 50% 0/6 0% 3/5 60% 2 0 1 4 2 3 7 0 1 3 29:00
T Orlandina Basket 5 0/1 0% 1/4 25% 2/2 100% 2 2 1 8 4 5 4 0 0 3 26:00
C Raggisolaris Faenza 18 2/4 50% 4/7 57% 2/2 100% 0 0 1 2 4 4 1 1 0 14 26:00
T Aurora Desio 13 3/6 50% 2/4 50% 1/2 50% 0 2 0 4 2 4 0 0 1 6 26:00
C Basket Mestre 10 1/3 33% 2/4 50% 2/2 100% 0 0 1 2 3 4 3 0 0 9 31:00
T Junior Casale Monferrato 11 5/8 62% 0/1 0% 1/3 33% 2 0 0 1 1 3 0 1 1 8 25:00
C Pall. Fiorenzuola 1 0/2 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 0 1 2 2 3 1 0 1 -4 23:00
T Fulgor Omegna 20 0/1 0% 6/9 66% 2/2 100% 2 1 1 1 2 3 7 0 0 27 33:00
T San Vendemiano 9 3/7 42% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 0 2 3 3 3 0 1 4 26:00
C Bakery Piacenza 14 1/2 50% 3/6 50% 3/3 100% 2 1 0 0 2 3 6 0 0 20 22:00
Totali 369 59/120 49% 55/137 40% 86/109 78% 49 14 18 73 85 117 102 2 9 338 878:00
Medie Partita 11,2 1,8/3,6 1,7/4,2 2,6/3,3 1,5 0,4 0,5 2,2 2,6 3,5 3,1 0,1 0,3 10,2 26,6
Medie Minuto 0,42 0,07/0,14 0,06/0,16 0,10/0,12 0,06 0,02 0,08 0,02 0,10 0,13 0,12 0,00 0,01 0,38 -


2010-2011 Don Bosco Crocetto (Serie C)
2011-2012 Cestistica Biella (Serie C)
2012-2013 Basket Francavilla (Serie B)
2013-2014 Cus Torino (Serie B)
2014-2015 Zannella Cefalù (Serie C)
2015-2016 Zannella Cefalù (Serie C)
2016-2017 Zannella Cefalù (Serie B)
2017-2018 Valsesia Basket (Serie B)
2018-2019 Cestistica San Severo (Serie B)
2019-2020 Basket Golfo Piombino (Serie B)
2020-2021 Basket1974 Chieti (Serie A2)
2021-2022 Basket 2014 Bergamo (Serie B)
2022-2023 Basket 2014 Bergamo (Serie B)
2023-2024 Aurora Desio (Serie B Nazionale)
2024-2025 Legnano Basket Knights (Serie B Nazionale)

PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl