INFO
Modello Organizzativo
Codice etico
Safeguarding
Roster All-time
Trofeo Morelli
All News
PRESENTAZIONE SOCIETÀ
Schedule
TEAM
Roster
Classifica
Calendario
Archivio Partite
Biglietti
MULTIMEDIA
LB TV
Live Stream
Radio
All Over The World
GIOVANILI
Info giovanili
Staff Giovanili
Giovanili
DR3
U19 Rosso
U19 Bianco
U17 élite
MINIBASKET
Info Minibasket
Staff Minibasket
CAMP
HAPPY CAMP PALABORSANI
KNIGHTS CAMP VERBANIA
3P CAMP
COMMUNITY
GDPR
LB Foundation
Forgiati Legnano Basket
STORE
KNIGHTS STORE
STAGIONI
2022-2023
2023-2024
Search
Legnano Basket
87
64
Fulgor Fidenza
Game Summary
*nomesquadra1*
*nomesquadra2*
*c21*/*t21* (*pct21*%)
TIRI DA 2 PUNTI
*c22*/*t22* (*pct22*%)
*c31*/*t31* (*pct31*%)
TIRI DA 3 PUNTI
*c32*/*t32* (*pct32*%)
*c11*/*t11* (*pct11*%)
TIRI LIBERI
*c12*/*t12* (*pct12*%)
*rt1*
RIMBALZI
*rt2*
*ass1*
ASSIST
*ass2*
*pr1*
PALLE RECUPERATE
*pr2*
*std1*
STOPPATE
*std2*
*pp1*
PALLE PERSE
*pp2*
*fas1*
FALLI SUBITI
*fas2*
Andamento Punteggio
Grafici Comparativi
Statistiche di Tiro
Partenza sprint di Legnano che prende subito il largo (30-11 al 10') e poi controlla per tutto il secondo periodo, con ampie rotazioni che lasciano spazio a tutti (52-28 al 20').
Terzo periodo con un leggero calo biancorossa che permette a Fidenza di ricucire un pò lo strappo (65-48 al 30'), ma ultimo quarto in cui i Knights segnano con continuità fino a fine partita
SAE SCIENTIFICA LEGNANO BASKET KNIGHTS - EUROPOOL FULGOR FIDENZA 87-64 (30-11; 22-17; 13-20; 22-18)
Per Legnano: Oboe 13, Raivio 17, Sodero 17, Mastroiannni 18, Quarisa 5, Scali 2, Gallizzi 10, Agostini 17, Lavelli, Mana
Nuova amichevole per i Knights che ospitano al Knights Palace la Fulgor Fidenza, altra squadra che sarà poi nel girone A della B Nazionale.
La Sae Scientifica parte subito molto bene e già prima della metà del quarto, il vantaggio è di 15-5 con Legnano a passarsi la palla che è un piacere, fino a trovare il tiro migliore da fuori o da sotto.
Fidenza fatica moltissimo ad entrare in partita e raggiunge la doppia cifra per punti solo a pochi secondi dalla fine del primo quarto, che si chiude sul 30-11
Legnano dimostra una volta di più la solidità del proprio sistema di gioco. A fare la differenza sono state le ottime percentuali dal perimetro, con il tiro da tre che si è rivelato letale per scavare il solco nel punteggio; ma oltre alle certezze offensive è l’approccio difensivo che ha davvero colpito: una difesa di squadra fatta di sacrificio e aiuti continui, con tutti i giocatori pronti a dare il proprio contributo su ogni possesso.
Coach Piazza ruota tutti gli effettivi e anche a metà partita il vantaggio dei Knights è considerevole: 52-28 al 20'.
Nel terzo periodo Fidenza spinge un pò di più sull'acceleratore e i Knights prendono qualche giro di riposo. In attacco Raivio, Mastroianni e Agostini segnano a ripetizione, ma Fidenza punisce da sotto e con il 2-12 degli ultimi minuti del periodo, tenta qualche timido accenno di ripresa.
Il quarto è degli ospiti e il tabellone del Palace segna il 65-48 dopo 30'.
Ultimo quarto in cui Coach Piazza continua con ampie rotazioni e diversi esperimenti mischiando i quintetti.
Legnano segna con Sodero e Gallizzi, Oboe detta i ritmi e Scali e Quarisa sono i metronomi.
Anche nell'ultimo periodo i Knights giocano con fluidità e dietro si tuffano su ogni pallone, lottando a rimbalzo per una gara che finisce 87-64 al suono dell'ultima sirena, con addirittura 6 uomini in doppia cifra per punti.
Una gara positiva per tanti versi per i Knights che mostrano grandi miglioramenti sotto tutti i punti di vista, anche se la difesa è forse la nota più positiva di tutto il prestagione, visto che la media punti subiti e solo poco oltre quota 62.
Ultimi due test match nel weekend dove I Knights giocheranno al Memorial Vaghi organizzato da Sangiorgio; si comincia sabato alle 18.00 contro la Nervianese.
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Andrea Quarisa alla contesa (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Guglielmo Sodero (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Andrea Quarisa (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Francesco Oboe (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Mattia Mastroianni (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Mattia Mastroianni (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Coach Paolo Piazza (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Davide Giglietti (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Mattia Mastroianni (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Mattia Mastroianni (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Ezio Gallizzi (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Mattia Mastroianni (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Pietro Agostini (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Davide Giglietti (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Guido Scali (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Ezio Gallizzi (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Mattia Mastroianni (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Mattia Mastroianni (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Guglielmo Sodero (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Il pubblico del Knights Palace (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Il pubblico del Knights Palace (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Il pubblico del Knights Palace (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Il pubblico del Knights Palace (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Il pubblico del Knights Palace (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Il pubblico del Knights Palace (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Il pubblico del Knights Palace (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Il pubblico del Knights Palace (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Guido Scali (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Francesco Oboe (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Pietro Agostini (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Andrea Quarisa (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Guido Scali (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Andrea Quarisa (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Davide Giglietti (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Davide Giglietti (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Coach Paolo Piazza (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Guglielmo Sodero (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Ezio Gallizzi (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Guido Scali (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Ezio Gallizzi (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Mattia Mastroianni (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Mattia Mastroianni (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Andrea Quarisa (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Andrea Quarisa (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Guglielmo Sodero (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Mattia Mastroianni (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Mattia Mastroianni (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Ezio Gallizzi (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Guido Scali (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Guglielmo Sodero (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Andrea Quarisa (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Pietro Agostini (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Tommaso Lavelli (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Il pubblico del Knights Palace (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Il pubblico del Knights Palace (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Francesco Oboe (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Andrea Quarisa (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Lorenzo Mana (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Pietro Agostini (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Andrea Quarisa (c) www.legnanobasket.it
19/09/2024 | Legnano Knights - Fulgor Fidenza 87-64 / Pietro Agostini (c) www.legnanobasket.it
POST PARTITA LEGNANO - FIDENZA DEL 18/09/2024
POST PARTITA LEGNANO - FIDENZA DEL 18/09/2024
HIGHLIGHTS LEGNANO - FIDENZA DEL 18/09/2024
Amichevole 7
Knights Palace
Via Parma, 77 - LEGNANO (MI)
mercoledì
18/09/2024
Ore
18:30
PARTNERS
SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015
Legnano Basket Knights
Powered by
Torre Informatica srl