INFO
All News
Schedule
TEAM
Roster
Classifica
Calendario
Archivio Partite
Biglietti
MULTIMEDIA
LB TV
Live Stream
Radio
All Over The World
GIOVANILI
Giovanili
Serie D
U19 prov
U19 UISP
U17 Gold
U17 Silver
U17 UISP
U16 UISP
U15 Provinciale
U15 UISP
U14 prov
U14 UISP
U13 Milano
U13 UISP
U12-M
U12 UISP
MINIBASKET
Info Minibasket
Staff Minibasket
2012 Bianchi
2012 Rossi
2012 Mix
2012-2013 Neri
2013 Bianchi
2013 Rossi
2013 Mix
2014 Bianchi
2014 Neri
2014 Rossi
2015 Bianchi
2015 Rossi
2016 Bianchi
2016 Rossi
2017 Rossi
Microbasket
CAMP
HAPPY CAMP PALABORSANI
KNIGHTS CAMP VERBANIA
CAMP GIOVANILI
COMMUNITY
GDPR
LB Foundation
Forgiati Legnano Basket
STORE
KNIGHTS STORE
STAGIONI
2022-2023
Search
Legnano Basket
87
63
Fulgor Omegna
Game Summary
LEGNANO BASKET
FULGOR OMEGNA
23/41 (56%)
TIRI DA 2 PUNTI
20/42 (47%)
10/27 (37%)
TIRI DA 3 PUNTI
4/25 (16%)
11/15 (73%)
TIRI LIBERI
11/14 (78%)
37
RIMBALZI
32
14
ASSIST
12
6
PALLE RECUPERATE
5
3
STOPPATE
0
13
PALLE PERSE
13
15
FALLI SUBITI
14
Andamento Punteggio
Grafici Comparativi
Statistiche di Tiro
Legnano Basket
Giocatore
PT
T2
%
T3
%
TL
%
RD
RA
PR
PP
FC
FS
AS
SD
SS
VA
MIN
Casini Juan Marcos
15
3/3
100%
3/4
75%
0/0
0%
3
0
1
1
0
0
2
0
0
19
28:00
Marino Tommaso
17
4/4
100%
2/5
40%
3/4
75%
3
0
1
4
1
5
5
0
0
22
26:00
Antonietti Luca
4
2/5
40%
0/3
0%
0/2
0%
3
3
0
2
3
2
0
0
0
-1
19:00
Mazzantini Saverio
9
2/4
50%
1/3
33%
2/2
100%
3
3
1
2
0
1
4
0
0
15
30:00
Terenzi Diego
16
3/7
42%
2/5
40%
4/4
100%
7
2
1
1
3
2
1
1
0
19
27:00
Leardini Giacomo
10
2/5
40%
2/5
40%
0/0
0%
1
1
2
1
1
3
1
0
0
10
30:00
Ferrario Alessandro
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02:00
Nespoli Mattia
0
0/0
0%
0/1
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
01:00
Sacchettini Michael
12
5/10
50%
0/0
0%
2/3
66%
4
2
0
1
3
2
0
2
0
12
18:00
Amorelli Francesco
2
1/1
100%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
02:00
Cucchi Riccardo
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02:00
Drocker Gian Marco
2
1/2
50%
0/1
0%
0/0
0%
2
0
0
1
3
0
1
0
0
-1
15:00
Totali
87
23/41
56%
10/27
37%
11/15
73%
26
11
6
13
14
15
14
3
0
96
200
Fulgor Omegna
Giocatore
PT
T2
%
T3
%
TL
%
RD
RA
PR
PP
FC
FS
AS
SD
SS
VA
MIN
Tommaso Minoli
7
2/5
40%
1/6
16%
0/0
0%
5
0
2
6
2
0
7
0
0
5
28:00
Leonardo Marini
9
4/7
57%
0/1
0%
1/4
25%
5
2
0
2
5
2
0
0
0
4
27:00
Andrea Picarelli
18
4/6
66%
1/5
20%
7/7
100%
0
2
0
0
3
6
2
0
0
19
33:00
Michele Antelli
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Jacopo Balanzoni
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Lorenzo Segala
6
3/5
60%
0/1
0%
0/0
0%
4
0
0
1
0
0
1
0
0
7
14:00
Marco Torgano
11
1/4
25%
2/7
28%
3/3
100%
1
0
1
0
2
2
0
0
1
4
32:00
Nikola Markovic
2
1/6
16%
0/2
0%
0/0
0%
3
0
1
3
1
1
2
0
1
-3
31:00
Jovan Miljanic
2
1/2
50%
0/1
0%
0/0
0%
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
07:00
Martino Forte
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02:00
Filippo Puppieni
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02:00
Manuele Solaroli
8
4/7
57%
0/2
0%
0/0
0%
3
6
1
1
2
3
0
0
0
13
24:00
Totali
63
20/42
47%
4/25
16%
11/14
78%
22
10
5
13
15
14
12
0
3
49
200
Inizio sprint per Legnano che va subito in doppia cifra di vantaggio, regolando il rientro di Omegna (22-13 al 10'), che deve fare a meno di Antelli e Balanzoni; Anche il secondo periodo è per i Knights e all'intervallo il vantaggio biancorosso sembra rassicurante sul 47-32.
Nel terzo periodo Omegna torna sul -5 del 55-50, ma i Knights con Marino e Casini aprono un lungo parziale (67-53 al 30'), che si concluderà solo alla fine della partita sul 87-63.
3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS - PAFFONI FULGOR OMEGNA 87-63 (22-13, 25-19, 20-21, 20-10)
3G Electronics Legnano Knights: Tommaso Marino 17 (4/4, 2/5), Diego Terenzi 16 (3/7, 2/5), Juan Marcos Casini 15 (3/3, 3/4), Michael Sacchettini 12 (5/10, 0/0), Giacomo Leardini 10 (2/5, 2/5), Saverio Mazzantini 9 (2/4, 1/3), Luca Antonietti 4 (2/5, 0/3), Gian Marco Drocker 2 (1/2, 0/1), Francesco Amorelli 2 (1/1, 0/0), Alessandro Ferrario 0 (0/0, 0/0), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0), Mattia Nespoli 0 (0/0, 0/1)
Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 37 11 + 26 (Diego Terenzi 9) - Assist: 14 (Tommaso Marino 5)
Paffoni Fulgor Omegna: Andrea Picarelli 18 (4/6, 1/5), Marco Torgano 11 (1/4, 2/7), Leonardo Marini 9 (4/7, 0/1), Manuele Solaroli 8 (4/7, 0/2), Tommaso Minoli 7 (2/5, 1/6), Lorenzo Segala 6 (3/5, 0/1), Nikola Markovic 2 (1/6, 0/2), Jovan Miljanic 2 (1/2, 0/1), Martino Forte 0 (0/0, 0/0), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Michele Antelli 0 (0/0, 0/0), Jacopo Balanzoni 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Manuele Solaroli 9) - Assist: 12 (Tommaso Minoli 7)
Doveva essere una partita complessa e così è stato. Il risultato finale non può raccontare quella che è stata la gara nella sua interezza, con Legnano che non ha avuto vita facile contro una formazione che ha dovuto fare i conti con due assenze importanti, con Balanzoni e Antelli ai box. Marini e Minoli hanno fatto gli straordinari, con tanti minuti in campo e la stanchezza che si è fatta sentire fin dal terzo quarto.
La partenza dei Knights è folgorante con Sacchettini e Mazzantini a macinare punti in attacco, ma dopo il primo passaggio a vuoto, Omegna inizia a trovare la via del canestro soprattutto con Picarelli per un primo periodo che si chiude sul 22-13.
I ragazzi di coach Quilici si sono dimostrati bravi a sfruttare le disattenzioni avversarie, soprattutto con Picarelli (18 punti e 6 falli subiti) e Torgano (11 punti). Dopo 20 minuti, Legnano riesce ad arrivare alla pausa lunga con 15 lunghezze di vantaggio sul 47-32, grazie alla precisione dal campo di Capitan Casini e l'efficacia di Diego Terenzi reattivo e molto intraprendente.
L'avvio di terzo quarto è tutto per i piemontesi. Partenza 8-0 e coach Eliantonio costretto ad aggiustare qualcosa, obbligatoriamente. Legnano si rimette in carreggiata fino al 67-53 del 30', grazie anche e soprattutto al cambio di ritmo imposto da Tommaso Marino (17 punti e 5 assist) e al mix di giocate difensive ed offensive targate Diego Terenzi. La guardia dei Knights si rivela, ancora una volta, un fattore. A fine partita le statistiche dicono 16 punti e 9 rimbalzi, senza rinunciare mai a fare la differenza prima di tutto dal punto di vista difensivo.
E se il terzo quarto si lascia decisamente guardare, l'ultima frazione di gara inizia a far intravedere la stanchezza. Nei primi minuti entrambe le squadre faticano a trovare il canestro e a proporre un livello di gioco accettabile. Ne approfitta però Legnano, che mette un grande parziale che, di fatto, taglia le gambe alla Fulgor.
Marcos Casini sfrutta tutte le occasioni possibili piedi a terra, andando così ad incrementare in modo molto rapido il vantaggio, fino al +24 finale.
Legnano fa un passetto in avanti, toccando quota 34 punti in classifica e lasciando Omegna ferma a 32. Nel prossimo turno di campionato ai ragazzi di Eliantonio toccherà la trasferta, tanto breve quanto complessa, a Gallarate.
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Marco Allieri (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Gian Marco Drocker (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Luca Antonietti (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Luca Antonietti (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il presidente Marco Tajana (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il presidente Marco Tajana (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Silvio Saini e Maurizio Basilico (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Riccardo Eliantonio (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Luca Antonietti (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Riccardo Eliantonio (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Luca Antonietti (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Gian Marco Drocker (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Luca Antonietti (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Gian Marco Drocker (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Luca Antonietti (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Mattia Nespoli (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Riccardo Cucchi (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Riccardo Cucchi (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Alessandro Ferrario (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Francesco Amorelli (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Daniele Quilici e Riccardo Eliantonio (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / I Knights a fine gara (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / I Knights a fine gara (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / I Knights a fine gara (c) www.legnanobasket.it
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Tommaso Marino (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Tommaso Marino (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Tommaso Marino (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / La curva dei Knights (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Gian Marco Drocker (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / La curva dei Knights (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / La curva dei Knights (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / La curva dei Knights (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Davide Giglietti (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / La curva dei Knights (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Diego Terenzi (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / I Knights a fine gara (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / I Knights a fine gara (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Gian Marco Drocker (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Diego Terenzi (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Giacomo Leardini (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Saverio Mazzantini e Marco Allieri (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Carlo Ferrario (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il presidente Marco Tajana (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il presidente Marco Tajana (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Alessandro Ferrario (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Luca Antonietti (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Diego Terenzi (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
16/04/2023 | Legnano Knights - Fulgor Omegna 87-63 / Giacomo Leardini (c) Daniele Zaffaroni
POST PARTITA LEGNANO - OMEGNA DEL 16/04/2023
HIGHLIGHTS LEGNANO - OMEGNA DEL 16/04/2023
PUNTI
Marino Tommaso
17
Terenzi Diego
16
Casini Juan Marcos
15
Sacchettini Michael
12
Leardini Giacomo
10
RIMBALZI
Terenzi Diego
9
Antonietti Luca
6
Mazzantini Saverio
6
Sacchettini Michael
6
Casini Juan Marcos
3
PALLE RECUPERATE
Leardini Giacomo
2
Casini Juan Marcos
1
Marino Tommaso
1
Mazzantini Saverio
1
Terenzi Diego
1
ASSIST
Marino Tommaso
5
Mazzantini Saverio
4
Casini Juan Marcos
2
Drocker Gian Marco
1
Terenzi Diego
1
STOPPATE
Sacchettini Michael
2
Terenzi Diego
1
-
-
-
-
-
-
PUNTI
Andrea Picarelli
18
Marco Torgano
11
Leonardo Marini
9
Manuele Solaroli
8
Tommaso Minoli
7
RIMBALZI
Manuele Solaroli
9
Leonardo Marini
7
Tommaso Minoli
5
Lorenzo Segala
4
Nikola Markovic
3
PALLE RECUPERATE
Tommaso Minoli
2
Marco Torgano
1
Nikola Markovic
1
Manuele Solaroli
1
-
-
ASSIST
Tommaso Minoli
7
Andrea Picarelli
2
Nikola Markovic
2
Lorenzo Segala
1
-
-
STOPPATE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giornata 27
PalaBorsani
Via per Legnano, 3 - CASTELLANZA (VA)
domenica
16/04/2023
Ore
18:00
PARTNERS
SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015
Legnano Basket Knights
Powered by
Torre Informatica srl