Cognome: Raivio
Nome: Nikolas Thomas
NickName: Nik
Nato a: Anversa
Il: giovedì 06 febbraio 1986
Nazionalità: USA
Ruolo: 2-3
Altezza: 192 cm
Peso: 91 Kg
Scarpe: 12
Mano: Destra
Knights da: 2015



Raivio, nato in Belgio ma con cittadinanza statunitense, ha frequentato per quattro anni la University of Portland.
Giocatore dal fisico possente, completo e di sistema, è capace di attaccare il ferro e dotato di ottimo e rapido tiro da fuori. Play-guardia si sa adattare alle esigenze della squadra, ritagliando sempre un ruolo da protagonista.
Nella stagione 2016-17 ha messo a segno una tripla doppia nella partita contro Biella con 19 punti, 14 rimbalzi e 10 assist.

Legnano Basket
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
T Bakery Piacenza 13 2/7 28% 1/2 50% 6/6 100% 7 0 1 5 3 7 2 0 1 15 29:00
C Robur Saronno 23 5/11 45% 3/7 42% 4/5 80% 11 1 0 1 1 3 4 0 1 28 32:00
C Pall. Vicenza 2012 11 3/4 75% 1/4 25% 2/2 100% 5 0 2 1 0 1 2 0 0 16 27:00
T Treviglio 10 2/10 20% 1/2 50% 3/6 50% 7 2 0 0 3 5 2 0 1 10 30:00
C Aurora Desio 12 3/8 37% 1/3 33% 3/3 100% 4 1 2 0 0 3 4 0 1 18 31:00
T Basket Mestre 26 3/5 60% 5/9 55% 5/5 100% 6 0 2 1 1 4 3 0 0 33 33:00
C Junior Casale Monferrato 10 5/11 45% 0/0 0% 0/0 0% 6 0 0 0 0 2 4 0 0 16 26:00
T Pall. Crema 21 3/4 75% 5/9 55% 0/0 0% 7 0 2 2 1 2 3 0 0 27 34:00
C Fulgor Omegna 12 2/8 25% 2/4 50% 2/2 100% 4 0 4 0 2 5 3 0 0 18 31:00
T Fortitudo Agrigento 16 7/10 70% 0/2 0% 2/4 50% 10 1 0 3 2 3 3 0 0 21 27:00
C Orlandina Basket 22 7/8 87% 2/3 66% 2/2 100% 10 0 1 0 1 3 4 0 0 37 25:00
T Pall. Fiorenzuola 21 4/7 57% 4/8 50% 1/1 100% 13 0 0 0 1 1 2 0 0 29 29:00
C Lumezzane 21 6/14 42% 2/4 50% 3/4 75% 6 1 1 0 1 3 2 0 0 22 31:00
T Ragusa Basket 10 3/9 33% 1/2 50% 1/1 100% 8 0 0 1 1 1 3 0 0 13 31:00
C San Vendemiano 22 7/13 53% 1/5 20% 5/5 100% 5 0 2 1 1 7 3 0 1 26 36:00
T Andrea Costa Imola 15 2/8 25% 3/5 60% 2/3 66% 9 0 0 0 1 2 2 0 0 18 25:00
Totali 265 64/137 46% 32/69 46% 41/49 83% 118 6 17 15 19 52 46 0 5 347 477:00
Medie Partita 16,6 4,0/8,6 2,0/4,3 2,6/3,1 7,4 0,4 1,1 0,9 1,2 3,3 2,9 0,0 0,3 21,7 29,8
Medie Minuto 0,56 0,13/0,29 0,07/0,14 0,09/0,10 0,25 0,01 0,03 0,04 0,04 0,11 0,10 0,00 0,01 0,73 -


2006-2007 University of Portland (NCAA Division I)
2007-2008 University of Portland (NCAA Division I)
2008-2009 University of Portland (NCAA Division I)
2009-2010 University of Portland (NCAA Division I)
2010-2011 Liegi Liegi - N. Mexico T'birds (A1 Belgio - NBDL USA)
2011-2012 Kaposvari KK (A1 Ungheria)
2012-2013 Panelefsiniakos (A1 Grecia)
2013-2014 Jászberényi KSE (A1 Ungheria)
2014-2015 Kaposvari KK (A1 Ungheria)
2015-2016 Legnano Basket Knights (A2)
2016-2017 Legnano Basket Knights (A2)
2017-2018 Legnano Basket Knights (A2)
2018-2019 Bayreuth (Serie A Tedesca)
2019-2020 Urania Milano (A2)
2020-2021 Urania Milano (A2)
2021-2022 Pall. Piacentina (A2)
2022-2023 San Severo (A2)
2023-2024 Legnano Basket Knights (Serie B Nazionale)
2024-2025 Legnano Basket Knights (Serie B Nazionale)

PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl