Cognome: Ghigo
Nome: Maurizio
NickName: Mau
Nato a: Savigliano
Il: martedì 19 agosto 2003
Nazionalità: ITA
Ruolo: 3-4
Altezza: 198 cm
Peso: 104 Kg
Scarpe: 12
Mano: Destra
Knights da: 2023



Giovane di grande prospettiva ha possibilità di giocare fronte e spalle a canestro.
Tra i giovani nell'orbita delle nazionali giovanili ha sempre giocato campionati d'eccellenza sfiorando in più occasioni il titolo italiano di categoria.

Legnano Basket
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
T Gema Montecatini 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 3 0 0 1 5 0 1 0 0 0 11:00
C Pall. Crema 6 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 2 1 0 0 2 1 2 1 0 7 18:00
C Basket Golfo Piombino 2 1/3 33% 0/2 0% 0/0 0% 2 2 2 0 2 1 0 0 0 3 14:00
T Fulgor Omegna 7 2/2 100% 1/5 20% 0/0 0% 1 2 0 0 3 0 1 0 0 4 30:00
C Aurora Desio 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 0 1 1 2 2 0 0 3 17:00
T Brianza Casa Basket 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 5 0 0 0 0 -3 08:00
C Bakery Piacenza 0 0/1 0% 0/5 0% 0/0 0% 5 0 0 0 5 0 1 0 1 -6 20:00
T Virtus Arechi Salerno 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 0 0 3 0 1 0 0 2 09:00
C Pi.Elle. Livorno 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 06:00
T PSA Sant'Antimo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 01:00
T Avellino 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 11:00
C NPC Rieti 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 0 0 2 0 0 0 0 -2 08:00
C Pall. Fiorenzuola 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 07:00
T JuveCaserta 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 12:00
T Libertas Livorno 6 1/1 100% 1/2 50% 1/1 100% 3 1 0 1 3 1 2 0 0 8 25:00
C Virtus Cassino 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 08:00
C Gema Montecatini 3 0/0 0% 0/4 0% 3/4 75% 3 1 1 1 4 3 1 0 0 2 26:00
T Pall. Crema 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 0 1 5 0 0 0 0 -5 19:00
T Basket Golfo Piombino 2 0/0 0% 0/1 0% 2/3 66% 3 0 1 2 3 3 2 0 0 4 23:00
C Fulgor Omegna 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 04:00
T Aurora Desio 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Brianza Casa Basket 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 06:00
T Bakery Piacenza 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Virtus Arechi Salerno 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 04:00
T Pi.Elle. Livorno 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 3 1 0 2 5 0 1 0 0 -5 19:00
C PSA Sant'Antimo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Avellino 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T NPC Rieti 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 02:00
T Pall. Fiorenzuola 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C JuveCaserta 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T Herons Montecatini 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1 06:00
C Libertas Livorno 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
T Virtus Cassino 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Totali 45 9/18 50% 7/48 14% 6/8 75% 32 14 4 12 53 14 15 1 1 7 315:00
Medie Partita 1,4 0,3/0,5 0,2/1,5 0,2/0,2 1,0 0,4 0,1 0,4 1,6 0,4 0,5 0,0 0,0 0,2 9,5
Medie Minuto 0,14 0,03/0,06 0,02/0,15 0,02/0,03 0,10 0,04 0,04 0,01 0,17 0,04 0,05 0,00 0,00 0,02 -


Giovanili College Borgomanero
2020-2021 College Borgomanero (Serie C Gold)
2021-2022 College Borgomanero (Serie C Gold)
2022-2023 College Borgomanero (Serie B)
2023-2024 Legnano Basket Knights (Serie B Nazionale)

PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl