Cognome: Raivio
Nome: Nikolas Thomas
NickName: Nik
Nato a: Anversa
Il: giovedì 06 febbraio 1986
Nazionalità: USA
Ruolo: 1-2
Altezza: 192 cm
Peso: 91 Kg
Scarpe: 12
Mano: Destra
Knights da: 2015



Raivio, nato in Belgio ma con cittadinanza statunitense, ha frequentato per quattro anni la University of Portland.
Giocatore dal fisico possente, completo e di sistema, è capace di attaccare il ferro e dotato di ottimo e rapido tiro da fuori. Play-guardia si sa adattare alle esigenze della squadra, ritagliando sempre un ruolo da protagonista.
Nella stagione 2016-17 ha messo a segno una tripla doppia nella partita contro Biella con 19 punti, 14 rimbalzi e 10 assist.

Legnano Basket
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
T Gema Montecatini 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Pall. Crema 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Aurora Desio 27 3/5 60% 5/8 62% 6/7 85% 10 2 0 5 1 5 3 0 0 35 28:00
T Brianza Casa Basket 27 9/13 69% 1/6 16% 6/7 85% 12 2 2 4 1 8 4 0 1 39 40:00
C Bakery Piacenza 18 4/5 80% 2/3 66% 4/4 100% 6 2 1 2 3 5 2 0 0 27 22:00
T Virtus Arechi Salerno 28 7/9 77% 4/4 100% 2/2 100% 2 1 0 2 0 5 1 0 1 32 35:00
C Pi.Elle. Livorno 28 8/13 61% 4/7 57% 0/2 0% 7 0 2 3 2 4 4 0 0 30 38:00
T PSA Sant'Antimo 11 2/8 25% 1/5 20% 4/4 100% 5 0 1 1 1 4 1 0 0 10 24:00
T Avellino 19 6/10 60% 2/6 33% 1/1 100% 7 2 0 1 1 4 4 0 0 26 30:00
C NPC Rieti 20 4/7 57% 1/6 16% 9/10 90% 8 1 1 3 3 7 2 0 0 24 32:00
C Pall. Fiorenzuola 25 8/14 57% 0/1 0% 9/9 100% 7 2 0 2 1 7 2 0 0 33 35:00
T JuveCaserta 25 8/10 80% 1/4 25% 6/9 66% 7 3 0 2 2 8 6 0 0 37 32:00
T Libertas Livorno 8 4/12 33% 0/5 0% 0/0 0% 7 2 2 4 1 3 1 0 0 5 31:00
C Virtus Cassino 19 5/12 41% 2/3 66% 3/4 75% 12 1 0 2 0 5 3 1 0 30 33:00
C Gema Montecatini 20 9/13 69% 0/4 0% 2/2 100% 6 0 0 0 1 6 2 0 1 24 34:00
T Pall. Crema 15 4/10 40% 1/2 50% 4/5 80% 4 2 0 2 1 4 2 0 0 16 30:00
T Basket Golfo Piombino 27 9/15 60% 3/5 60% 0/1 0% 9 1 2 1 1 5 3 0 1 35 33:00
C Fulgor Omegna 12 5/12 41% 0/3 0% 2/2 100% 8 1 1 2 1 1 4 0 0 14 32:00
T Aurora Desio 7 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 9 1 1 3 0 5 2 0 0 20 23:00
C Brianza Casa Basket 21 2/4 50% 5/9 55% 2/3 66% 14 0 1 0 2 2 2 0 0 31 33:00
T Bakery Piacenza 7 2/4 50% 1/6 16% 0/0 0% 6 0 2 1 1 3 2 0 0 11 25:00
C Virtus Arechi Salerno 20 3/10 30% 4/4 100% 2/2 100% 11 1 1 0 1 2 2 0 0 29 28:00
T Pi.Elle. Livorno 7 3/7 42% 0/3 0% 1/2 50% 4 0 0 1 1 3 3 0 0 7 28:00
C PSA Sant'Antimo 18 3/7 42% 2/2 100% 6/8 75% 12 1 0 1 1 7 1 0 0 31 36:00
C Avellino 15 5/12 41% 1/1 100% 2/3 66% 7 1 1 3 1 3 4 0 1 18 28:00
T NPC Rieti 23 8/12 66% 2/3 66% 1/2 50% 10 2 2 1 1 2 4 0 0 35 34:00
T Pall. Fiorenzuola 15 3/8 37% 2/5 40% 3/3 100% 4 0 0 3 4 2 1 0 0 7 25:00
C JuveCaserta 43 11/19 57% 3/5 60% 12/13 92% 7 2 3 1 0 9 3 0 0 55 41:00
T Herons Montecatini 10 3/10 30% 1/2 50% 1/1 100% 7 0 2 0 1 3 1 0 0 14 31:00
C Libertas Livorno 11 3/12 25% 1/2 50% 2/4 50% 2 0 2 1 0 5 3 0 0 10 30:00
T Virtus Cassino 10 5/14 35% 0/4 0% 0/0 0% 8 2 1 1 1 3 2 0 1 10 31:00
Totali 536 147/289 50% 50/120 41% 92/112 82% 218 32 28 52 34 130 74 1 6 695 902:00
Medie Partita 18,5 5,1/10,0 1,7/4,1 3,2/3,9 7,5 1,1 1,0 1,8 1,2 4,5 2,6 0,0 0,2 24,0 31,1
Medie Minuto 0,59 0,16/0,32 0,06/0,13 0,10/0,12 0,24 0,04 0,06 0,03 0,04 0,14 0,08 0,00 0,01 0,77 -


2006-2007 University of Portland (NCAA Division I)
2007-2008 University of Portland (NCAA Division I)
2008-2009 University of Portland (NCAA Division I)
2009-2010 University of Portland (NCAA Division I)
2010-2011 Liegi Liegi - N. Mexico T'birds (A1 Belgio - NBDL USA)
2011-2012 Kaposvari KK (A1 Ungheria)
2012-2013 Panelefsiniakos (A1 Grecia)
2013-2014 Jászberényi KSE (A1 Ungheria)
2014-2015 Kaposvari KK (A1 Ungheria)
2015-2016 Legnano Basket Knights (A2)
2016-2017 Legnano Basket Knights (A2)
2017-2018 Legnano Basket Knights (A2)
2018-2019 Bayreuth (Serie A Tedesca)
2019-2020 Urania Milano (A2)
2020-2021 Urania Milano (A2)
2021-2022 Pall. Piacentina (A2)
2022-2023 San Severo (A2)
2023-2024 Legnano Basket Knights (Serie B Nazionale)

PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl