Cognome: Sacchettini
Nome: Michael
NickName: Mike
Nato a: Borgomanero
Il: venerdì 06 gennaio 1995
Nazionalità: ITA
Ruolo: 5
Altezza: 205 cm
Peso: 100 Kg
Scarpe: 13
Mano: Destra
Knights da: 2015



Inizia a Borgomanero, squadra della sua città, l'attività cestistica, fino all'esordio in serie C. Dopo dei buoni minuti e diverse convocazioni a raduni territoriali e nazionali, gioca la sua vera prima stagione in DNB a Valsesia, ritagliando uno spazio importante in campo.
Nel 2015 approda a Legnano portando grande energia e durezza mentale; sa giocare vicino a canestro con grande fisicità e, difensivamente, è in grado di chiudere gli spazi con grande tempismo.

Legnano Basket
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
T Gema Montecatini 13 3/7 42% 1/1 100% 4/8 50% 6 1 1 2 4 4 0 0 0 11 30:00
C Pall. Crema 10 5/9 55% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 4 0 2 0 0 5 20:00
C Basket Golfo Piombino 6 2/7 28% 0/1 0% 2/2 100% 4 0 0 1 0 1 1 0 0 5 25:00
T Fulgor Omegna 12 5/8 62% 0/0 0% 2/3 66% 4 1 2 2 3 2 1 0 0 13 22:00
C Aurora Desio 9 4/10 40% 0/0 0% 1/2 50% 2 1 1 2 3 2 0 0 0 3 26:00
T Brianza Casa Basket 2 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 5 1 0 0 0 -6 13:00
C Bakery Piacenza 21 8/11 72% 0/0 0% 5/6 83% 5 0 0 1 2 6 0 0 0 25 30:00
T Virtus Arechi Salerno 12 6/10 60% 0/0 0% 0/0 0% 4 0 0 0 2 2 1 0 0 13 28:00
C Pi.Elle. Livorno 10 4/12 33% 0/0 0% 2/2 100% 5 2 2 0 3 1 1 1 1 10 32:00
T PSA Sant'Antimo 8 3/4 75% 0/1 0% 2/2 100% 1 3 0 2 5 1 0 0 0 4 18:00
T Avellino 8 3/6 50% 0/0 0% 2/2 100% 3 0 0 1 3 1 0 0 0 5 23:00
C NPC Rieti 16 7/8 87% 0/0 0% 2/6 33% 4 1 0 1 1 5 1 3 0 23 31:00
C Pall. Fiorenzuola 16 6/9 66% 0/0 0% 4/4 100% 3 4 1 1 3 4 1 0 0 22 32:00
T JuveCaserta 17 6/11 54% 0/0 0% 5/6 83% 8 1 0 1 2 4 2 0 0 23 29:00
T Libertas Livorno 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 0 2 3 1 0 0 0 -5 08:00
C Virtus Cassino 15 6/11 54% 0/0 0% 3/4 75% 1 1 0 2 2 5 1 0 0 13 23:00
C Gema Montecatini 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 11:00
T Pall. Crema 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T Basket Golfo Piombino 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Fulgor Omegna 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T Aurora Desio 12 3/7 42% 0/0 0% 6/6 100% 3 0 1 1 2 4 0 0 0 13 19:00
C Brianza Casa Basket 7 3/6 50% 0/1 0% 1/2 50% 2 0 0 0 4 1 0 3 0 4 21:00
T Bakery Piacenza 4 1/4 25% 0/0 0% 2/2 100% 2 1 0 1 3 1 2 0 1 2 15:00
C Virtus Arechi Salerno 18 8/11 72% 0/1 0% 2/2 100% 4 0 0 0 1 3 1 2 0 23 29:00
T Pi.Elle. Livorno 10 5/7 71% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 0 0 3 1 1 1 0 11 21:00
C PSA Sant'Antimo 12 6/11 54% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 1 1 1 1 2 4 0 16 22:00
C Avellino 14 7/14 50% 0/0 0% 0/0 0% 6 0 1 0 4 0 0 2 1 11 27:00
T NPC Rieti 4 2/7 28% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 4 0 0 0 0 -3 13:00
T Pall. Fiorenzuola 15 7/9 77% 0/0 0% 1/1 100% 1 1 0 2 3 2 1 1 0 14 20:00
C JuveCaserta 11 4/8 50% 0/0 0% 3/4 75% 3 0 0 0 3 5 0 2 0 13 23:00
T Herons Montecatini 6 3/8 37% 0/0 0% 0/2 0% 3 0 0 1 2 2 0 0 0 1 14:00
C Libertas Livorno 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 0 2 3 1 0 0 0 3 18:00
T Virtus Cassino 14 7/11 63% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 1 0 4 2 1 0 0 14 28:00
Totali 312 130/241 53% 1/7 14% 49/66 74% 85 24 13 28 83 63 19 21 4 288 671:00
Medie Partita 9,5 3,9/7,3 0,0/0,2 1,5/2,0 2,6 0,7 0,4 0,8 2,5 1,9 0,6 0,6 0,1 8,7 20,3
Medie Minuto 0,46 0,19/0,36 0,00/0,01 0,07/0,10 0,13 0,04 0,04 0,02 0,12 0,09 0,03 0,03 0,01 0,43 -


Giovanili Borgomanero
2013-2014 Borgomanero (C1)
2014-2015 Valsesia (DNB)
2015-2016 Legnano Basket Knights (A2)
2016-2017 Legnano Basket Knights (A2)
2017-2018 Tigers Cesena (Serie B)
2018-2019 Tigers Cesena (Serie B)
2019-2020 Omnia Pavia - Eurobasket Roma (Serie B)
2020-2021 Pall. Piacentina
2021-2022 Pall. Piacentina
2022-2023 Legnano Basket Knights (Serie B)
2023-2024 Legnano Basket Knights (Serie B Nazionale)

PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl