Cognome: Mosley
Nome: William Ralph Jr.
NickName: WillMo - Will
Nato a: Shreveport
Il: giovedì 22 giugno 1989
Nazionalità: USA
Ruolo: 5
Altezza: 203 cm
Peso: 100 Kg
Scarpe: 14
Mano: Destra
Knights da: 2016



Nato a Shreveport, in Louisiana, ha giocato al college a Northwestern State (division I) per 4 anni, in cui è diventato il 5° miglior stoppatore della storia NCAA, con 456 stoppate.
Non scelto dalla NBA nel 2012, ha iniziato, come detto, proprio in Italia la sua carriera con la Fortitudo Bologna, passando nella stagione successiva a Ferentino, prima di giocare nelle ultime due stagioni in A2 a Recanati e Latina.
Giocatore d'area ha nella fase difensiva la sua peculiarità.
Rimbalzata e stoppatore temibile grazie alla sua elevazione e al suo atletismo, in attacco gioca quasi esclusivamente spalle a canestro, con un range di tiro di 3-4 metri.
Difficilmente si allontana molto dal ferro, ma alcune volte prova ad attaccare anche fronte a canestro con avversari che sono più lenti di lui.

Legnano Basket Knights
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
Regular Season
T Virtus Roma 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 4 2 1 0 2 2 0 1 0 9 29:00
C Cuore Basket Napoli 11 5/7 71% 0/0 0% 1/4 25% 6 5 3 0 2 2 1 1 0 22 30:00
T Dinamo Academy Cagliari 12 6/8 75% 0/0 0% 0/1 0% 2 3 1 0 5 1 1 1 0 13 23:00
C Pall. Biella 11 4/4 100% 0/0 0% 3/3 100% 5 2 1 0 1 4 0 3 0 25 36:00
C Latina Basket 13 5/7 71% 0/0 0% 3/4 75% 7 6 0 1 1 5 1 3 0 30 39:00
T Treviglio 16 7/12 58% 0/0 0% 2/2 100% 5 3 1 0 1 3 1 1 0 24 35:00
C Viola Reggio Calabria 14 6/9 66% 0/0 0% 2/4 50% 6 2 2 0 2 2 0 1 0 20 37:00
T Pall. Trapani 8 4/6 66% 0/0 0% 0/0 0% 5 5 0 1 1 0 0 0 0 14 37:00
C Tortona Basket 11 5/8 62% 0/0 0% 1/1 100% 3 4 0 2 1 2 1 2 0 17 23:00
T Eurobasket Roma 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Basket Scafati 15 6/10 60% 0/0 0% 3/4 75% 8 4 1 4 5 2 1 3 0 20 38:00
T Fortitudo Agrigento 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 1 0 2 2 1 1 0 12 27:00
C Mens Sana Siena 8 4/6 66% 0/0 0% 0/1 0% 6 5 2 1 3 2 0 3 0 19 32:00
C Junior Casale Monferrato 10 4/5 80% 0/0 0% 2/3 66% 3 4 2 1 3 3 1 3 0 20 31:00
T NPC Rieti 10 4/10 40% 0/0 0% 2/4 50% 3 2 1 0 4 3 0 0 0 7 32:00
C Virtus Roma 12 5/7 71% 0/0 0% 2/2 100% 5 3 4 2 2 5 2 1 0 26 33:00
T Cuore Basket Napoli 20 9/10 90% 0/0 0% 2/6 33% 8 5 2 2 1 5 0 2 0 34 32:00
C Dinamo Academy Cagliari 6 3/4 75% 0/0 0% 0/4 0% 5 4 0 2 2 3 2 2 0 13 35:00
T Pall. Biella 9 4/10 40% 0/0 0% 1/2 50% 3 4 1 1 1 1 0 1 1 9 28:00
T Latina Basket 13 5/7 71% 0/0 0% 3/6 50% 9 6 1 1 0 4 2 4 0 33 37:00
C Treviglio 8 4/6 66% 0/0 0% 0/0 0% 4 2 0 2 2 3 1 0 0 12 27:00
T Viola Reggio Calabria 9 4/7 57% 0/1 0% 1/2 50% 4 1 0 2 2 0 0 0 0 5 30:00
C Pall. Trapani 10 5/8 62% 0/0 0% 0/2 0% 11 2 0 0 1 1 1 0 0 19 31:00
T Tortona Basket 9 3/7 42% 0/1 0% 3/3 100% 5 6 0 1 3 4 0 0 0 15 34:00
C Eurobasket Roma 10 3/5 60% 0/0 0% 4/6 66% 11 4 0 1 2 6 0 1 0 25 32:00
T Basket Scafati 7 3/6 50% 0/0 0% 1/2 50% 4 2 0 1 4 2 3 2 0 11 36:00
C Fortitudo Agrigento 15 7/7 100% 0/0 0% 1/1 100% 9 5 1 1 4 5 1 1 0 32 38:00
T Mens Sana Siena 26 12/14 85% 0/0 0% 2/4 50% 9 9 0 2 0 5 0 4 0 47 38:00
T Junior Casale Monferrato 9 3/11 27% 0/0 0% 3/4 75% 8 2 2 1 0 3 1 1 0 16 36:00
C NPC Rieti 8 2/9 22% 0/0 0% 4/4 100% 7 7 1 1 1 5 1 4 0 24 38:00
PlayOff
C Scaligera Verona 16 6/8 75% 0/0 0% 4/6 66% 6 7 1 2 0 3 1 1 1 28 40:00
Playoff
C Scaligera Verona 17 7/12 58% 0/0 0% 3/4 75% 5 11 2 2 3 3 0 2 0 29 39:00
PlayOff
T Scaligera Verona 14 6/8 75% 0/0 0% 2/2 100% 7 2 1 1 2 1 1 0 1 20 40:00
Totali 47 19/28 67% 0/0 0% 9/12 75% 18 20 4 5 5 7 2 3 2 77 119:00
Medie Partita 15,7 6,3/9,3 0,0/0,0 3,0/4,0 6,0 6,7 1,3 1,7 1,7 2,3 0,7 1,0 0,7 25,7 39,7
Medie Minuto 0,39 0,16/0,24 0,00/0,00 0,08/0,10 0,15 0,17 0,04 0,03 0,04 0,06 0,02 0,03 0,02 0,65 -


2008-2009 Northwestern State (NCAA Division I)
2009-2010 Northwestern State (NCAA Division I)
2010-2011 Northwestern State (NCAA Division I)
2011-2012 Northwestern State (NCAA Division I)
2012-2013 Biancoblu Basket Bologna (A2)
2013-2014 Basket Ferentino (A2)
2014-2015 Basket Recanati (A2)
2015-2016 Basket Latina (A2)
2016-2017 Legnano Basket Knights (A2)
2017-2018 Legnano Basket Knights (A2)

PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl