Cognome: Toscano
Nome: Daniele
NickName: Tosco
Nato a: Gaeta
Il: mercoledì 01 settembre 1993
Nazionalità: ITA
Ruolo: 3
Altezza: 196 cm
Peso: 96 Kg
Scarpe: 0
Mano: Destra
Knights da: 2017



Esterno dagli ottimi fondamentali offensivi, negli anni della serie B ha migliorato il suo rendimento in maniera esponenziale, anno dopo anno, fino all'approdo ai Knights.
Nella sua crescita anche il titolo di MVP della serie B nella stagione 2016-17 con la maglia del Bottegone

Legnano Basket Knights
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
Regular Season
T Virtus Roma 15 0/4 0% 5/8 62% 0/0 0% 6 1 0 1 3 1 0 0 0 12 20:00
C Cuore Basket Napoli 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 3 0 0 1 3 1 1 0 0 -2 14:00
T Dinamo Academy Cagliari 14 3/5 60% 2/2 100% 2/2 100% 1 2 0 2 5 2 0 0 0 10 15:00
C Pall. Biella 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Latina Basket 18 3/4 75% 3/5 60% 3/4 75% 4 3 1 3 2 3 1 0 0 21 19:00
T Treviglio 4 2/3 66% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0 4 1 1 0 0 2 06:00
C Viola Reggio Calabria 5 1/3 33% 1/1 100% 0/0 0% 3 0 0 0 2 2 0 0 0 6 15:00
T Pall. Trapani 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 0 0 1 3 0 0 0 0 -5 12:00
C Tortona Basket 3 1/2 50% 0/4 0% 1/2 50% 3 0 2 1 5 4 1 0 1 0 24:00
T Eurobasket Roma 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 0 0 1 2 1 1 0 0 4 16:00
C Basket Scafati 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T Fortitudo Agrigento 9 3/3 100% 1/1 100% 0/0 0% 2 0 0 1 3 2 1 0 0 10 12:00
C Mens Sana Siena 4 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0 1 0 1 0 3 0 0 0 5 12:00
C Junior Casale Monferrato 13 3/4 75% 1/3 33% 4/6 66% 1 2 0 1 3 5 2 0 0 14 17:00
T NPC Rieti 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 1 2 3 3 1 0 0 2 10:00
C Virtus Roma 3 1/4 25% 0/4 0% 1/1 100% 1 2 0 1 4 1 3 0 0 -2 25:00
T Cuore Basket Napoli 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 0 4 3 1 0 0 0 -1 16:00
C Dinamo Academy Cagliari 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 0 0 4 2 1 0 0 -1 14:00
T Pall. Biella 9 3/9 33% 1/1 100% 0/0 0% 4 2 0 0 3 0 2 0 2 6 28:00
T Latina Basket 17 4/4 100% 2/5 40% 3/3 100% 1 2 1 2 3 5 1 1 0 20 23:00
C Treviglio 7 2/3 66% 1/1 100% 0/0 0% 2 1 1 3 3 2 1 0 1 6 17:00
T Viola Reggio Calabria 7 1/3 33% 1/1 100% 2/2 100% 1 0 0 0 0 1 3 0 0 10 15:00
C Pall. Trapani 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 1 0 0 4 1 1 0 0 3 15:00
T Tortona Basket 9 1/3 33% 1/1 100% 4/5 80% 1 1 0 0 3 2 1 0 0 8 12:00
C Eurobasket Roma 17 3/6 50% 2/3 66% 5/6 83% 1 3 0 2 4 4 1 0 0 15 17:00
T Basket Scafati 8 4/8 50% 0/2 0% 0/0 0% 4 1 3 3 5 2 1 0 2 3 30:00
C Fortitudo Agrigento 9 3/5 60% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 0 4 1 0 0 0 5 12:00
T Mens Sana Siena 5 2/6 33% 0/2 0% 1/2 50% 0 1 0 1 6 1 1 0 1 -7 23:00
T Junior Casale Monferrato 7 1/4 25% 1/2 50% 2/4 50% 2 1 1 1 5 4 0 0 0 3 21:00
C NPC Rieti 15 3/5 60% 2/3 66% 3/3 100% 6 3 0 2 3 2 2 0 0 20 23:00
PlayOff
C Scaligera Verona 8 2/5 40% 1/3 33% 1/1 100% 3 1 0 2 4 3 0 0 0 4 23:00
Playoff
C Scaligera Verona 12 2/5 40% 1/3 33% 5/6 83% 1 2 1 1 5 5 0 0 0 9 21:00
PlayOff
T Scaligera Verona 8 1/3 33% 2/6 33% 0/0 0% 3 1 0 2 5 2 1 0 1 1 30:00
Totali 28 5/13 38% 4/12 33% 6/7 85% 7 4 1 5 14 10 1 0 1 14 74:00
Medie Partita 9,3 1,7/4,3 1,3/4,0 2,0/2,3 2,3 1,3 0,3 1,7 4,7 3,3 0,3 0,0 0,3 4,7 24,7
Medie Minuto 0,38 0,07/0,18 0,05/0,16 0,08/0,09 0,09 0,05 0,07 0,01 0,19 0,14 0,01 0,00 0,01 0,19 -


2013-2014 Matera (A2 Silver)
2014-2015 Pordenone Basket (B)
2015-2016 Cecina (B)
2016-2017 Bottegone (B)
2017-2018 Legnano Basket Knights

PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl