Cognome: Ihedioha
Nome: Francesco Ikechukwu
NickName: Ike
Nato a: Massa Carrara
Il: giovedì 04 dicembre 1986
Nazionalità: ITA
Ruolo: 4
Altezza: 196 cm
Peso: 95 Kg
Scarpe: 12
Mano: Destra
Knights da: 2016



Di origine nigeriana, ma nato e cresciuto in Italia, Francesco ha giocato per quasi tutto il percorso giovanile con la Vanoli Cremona, prima di girare tutta Italia, giocando sempre tra la B2 e la A2.
Nel 2007-2008 grazie alla brillante stagione di Trento, si guadagna la convocazione nella Nazionale Under 22 LNP.
Mentre negli anni successivi si consolida come protagonista dei vari campionati, andando sempre in doppia cifra per punti.
Ala di grande struttura fisica, gioca fronte e spalle a canestro, sfruttando si, la sua potenza ed atletismo, ma anche delle doti tecniche che ha affinato con il lavoro in palestra.

Legnano Basket Knights
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
C Roseto Sharks 5 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 2 4 0 1 4 1 1 0 0 2 25:00
C Roseto Sharks 12 3/5 60% 2/4 50% 0/0 0% 2 2 3 1 2 0 2 1 2 13 27:00
T Roseto Sharks 11 4/4 100% 1/4 25% 0/2 0% 5 0 0 2 4 1 0 0 0 6 28:00
T Roseto Sharks 11 1/3 33% 2/3 66% 3/6 50% 3 5 1 2 3 4 0 1 0 14 34:00
-RegularSeason
T Polisportiva Agropoli 11 4/9 44% 0/3 0% 3/4 75% 5 3 1 0 4 5 1 0 0 13 36:00
RegularSeason
T Tortona Basket 9 3/5 60% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 1 1 2 0 0 1 0 7 25:00
C Basket Ferentino 8 3/6 50% 0/2 0% 2/2 100% 2 2 1 1 2 1 1 0 0 7 25:00
T Eurobasket Roma 10 0/2 0% 3/8 37% 1/2 50% 5 2 1 2 1 1 1 0 0 9 26:00
C NPC Rieti 19 3/5 60% 4/9 44% 1/2 50% 5 1 0 1 1 1 1 0 0 17 27:00
C Basket Scafati 11 2/3 66% 2/6 33% 1/2 50% 1 2 3 1 3 2 3 0 0 12 24:00
T Mens Sana Siena 14 1/1 100% 3/6 50% 3/4 75% 3 1 3 3 1 5 1 0 0 19 31:00
C Virtus Roma 2 1/2 50% 0/3 0% 0/2 0% 4 2 0 3 4 2 1 0 1 -3 25:00
T Pall. Biella 9 2/5 40% 1/4 25% 2/2 100% 6 3 4 3 2 3 1 0 0 15 35:00
C Fortitudo Agrigento 14 4/4 100% 2/6 33% 0/0 0% 2 1 0 3 1 1 1 0 0 11 27:00
T Latina Basket 6 1/3 33% 1/2 50% 1/2 50% 4 3 2 2 3 1 2 0 0 9 30:00
C Polisportiva Agropoli 2 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 3 2 2 3 3 1 0 0 0 -1 19:00
T Treviglio 17 4/6 66% 3/11 27% 0/0 0% 2 2 2 3 1 0 2 0 0 11 34:00
C Junior Casale Monferrato 8 2/2 100% 1/4 25% 1/2 50% 4 2 0 0 4 4 2 0 0 12 25:00
T Viola Reggio Calabria 9 3/5 60% 1/4 25% 0/0 0% 1 1 1 1 3 0 1 1 0 5 20:00
C Tortona Basket 15 2/3 66% 3/6 50% 2/2 100% 1 1 1 6 2 2 1 0 1 8 36:00
T Basket Ferentino 2 1/4 25% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 2 2 2 1 4 0 0 0 17:00
C Pall. Trapani 6 0/3 0% 2/5 40% 0/0 0% 1 3 0 2 2 2 2 0 0 4 26:00
C Eurobasket Roma 10 3/5 60% 1/5 20% 1/2 50% 1 2 2 1 0 1 3 0 0 11 30:00
T NPC Rieti 5 1/3 33% 1/5 20% 0/0 0% 1 1 1 1 5 2 1 0 0 -1 16:00
T Basket Scafati 8 4/5 80% 0/2 0% 0/2 0% 4 4 1 0 5 2 1 0 0 10 22:00
C Mens Sana Siena 3 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 1 2 1 3 0 1 0 0 0 24:00
T Virtus Roma 3 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% 2 0 0 0 1 2 3 0 0 2 23:00
C Pall. Biella 14 4/7 57% 2/6 33% 0/0 0% 2 7 0 0 3 2 2 0 0 17 34:00
T Fortitudo Agrigento 6 3/6 50% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 1 2 2 1 0 0 1 1 21:00
C Latina Basket 10 2/7 28% 2/6 33% 0/0 0% 1 2 3 0 2 2 1 1 0 9 32:00
C Treviglio 8 2/6 33% 1/5 20% 1/2 50% 4 1 1 1 0 2 2 0 0 8 29:00
T Junior Casale Monferrato 6 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 3 3 2 1 4 1 2 1 0 11 31:00
C Viola Reggio Calabria 9 3/4 75% 1/3 33% 0/0 0% 6 2 0 2 3 1 3 0 0 13 25:00
Totali 243 57/113 50% 37/128 28% 18/30 60% 73 54 36 46 65 43 43 4 3 223 739:00
Medie Partita 8,7 2,0/4,0 1,3/4,6 0,6/1,1 2,6 1,9 1,3 1,6 2,3 1,5 1,5 0,1 0,1 8,0 26,4
Medie Minuto 0,33 0,08/0,15 0,05/0,17 0,02/0,04 0,10 0,07 0,06 0,05 0,09 0,06 0,06 0,01 0,00 0,30 -


Giovanili Vanoli Cremona
2005-2006 Soresina (B D'Eccellenza)
2006-2007 Piacenza (C1)
2007-2008 Trento (B2)
2008-2009 Vigevano (B1)
2009-2010 Castelletto Ticino (A Dilettanti)
2010-2011 Ruvo di Puglia (A Dilettanti)
2011-2012 Basket Ferentino (B1)
2012-2013 Pall. Lago Maggiore (B1)
2013-2014 BluBasket Treviglio (B1)
2014-2015 Latina Basket (A2 Silver)
2015-2016 Latina Basket (A2)
2016-2017 Legnano Basket Knights (A2)

PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl