INFO
Modello Organizzativo
Codice etico
Safeguarding
Roster All-time
Trofeo Morelli
All News
PRESENTAZIONE SOCIETÀ
Schedule
TEAM
Roster
Classifica
Calendario
Archivio Partite
Biglietti
MULTIMEDIA
LB TV
Live Stream
Radio
All Over The World
GIOVANILI
Info giovanili
Staff Giovanili
Giovanili
DR3
DR4
U19 Rosso
U19 Bianco
U17 Eccellenza
U17 Prov
U17 Prov
U17 Prov
U17 UISP Tento
U17 UISP Tambo
U17 UISP Cepo
U15 Provinciale
U15 Provinciale
U15 UISP Mezzera
U15 UISP Fabio
U14 prov
U14 prov
U14 UISP Stefania
U14 UISP Clementi
U13 Rosso
U13 Giallo
U12-Competitivo
MINIBASKET
Info Minibasket
Staff Minibasket
2014 Mix
2015 Mix
2016 Mix
CAMP
HAPPY CAMP PALABORSANI
KNIGHTS CAMP VERBANIA
3P CAMP
COMMUNITY
GDPR
LB Foundation
Forgiati Legnano Basket
STAGIONI
2022-2023
2023-2024
2024-2025
Search
Legnano Basket
81
72
Raggisolaris Faenza
Game Summary
LEGNANO BASKET
RAGGISOLARIS FAENZA
17/38 (44%)
TIRI DA 2 PUNTI
21/44 (47%)
12/28 (42%)
TIRI DA 3 PUNTI
6/21 (28%)
11/13 (84%)
TIRI LIBERI
12/14 (85%)
43
RIMBALZI
26
14
ASSIST
13
3
PALLE RECUPERATE
5
3
STOPPATE
5
9
PALLE PERSE
8
18
FALLI SUBITI
15
Andamento Punteggio
Grafici Comparativi
Statistiche di Tiro
Legnano Basket
Giocatore
PT
T2
%
T3
%
TL
%
RD
RA
PR
PP
FC
FS
AS
SD
SS
VA
MIN
Gallizzi Ezio
4
1/4
25%
0/2
0%
2/2
100%
0
0
0
1
1
1
1
0
1
-2
14:00
Raivio Nikolas Thomas
26
6/11
54%
4/5
80%
2/2
100%
10
2
1
1
0
4
6
0
0
42
33:00
Agostini Pietro
10
3/8
37%
1/2
50%
1/1
100%
6
3
0
0
3
1
0
0
1
10
16:00
Sodero Guglielmo
18
2/4
50%
4/7
57%
2/2
100%
0
0
1
2
4
4
1
1
0
14
26:00
Mastroianni Mattia
5
1/2
50%
1/4
25%
0/0
0%
1
0
1
1
3
0
0
0
1
-2
29:00
Oboe Francesco
8
0/2
0%
2/4
50%
2/2
100%
4
2
0
3
1
3
4
1
1
13
25:00
Quarisa Andrea
4
1/4
25%
0/0
0%
2/4
50%
5
1
0
1
1
3
0
0
1
5
24:00
Lavelli Tommaso
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Colombo Sebastiano
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Fernandez Lang Francisco
4
2/2
100%
0/2
0%
0/0
0%
2
1
0
0
1
1
0
1
0
6
08:00
Veronese Simone
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Scali Guido
2
1/1
100%
0/2
0%
0/0
0%
4
2
0
0
2
1
2
0
0
7
25:00
Totali
81
17/38
44%
12/28
42%
11/13
84%
32
11
3
9
16
18
14
3
5
93
200
Raggisolaris Faenza
Giocatore
PT
T2
%
T3
%
TL
%
RD
RA
PR
PP
FC
FS
AS
SD
SS
VA
MIN
Sebastian Vico
15
3/9
33%
2/6
33%
3/3
100%
5
0
1
1
2
4
3
0
1
14
28:00
Marco Ammannato
9
3/6
50%
1/2
50%
0/0
0%
3
2
0
0
0
1
1
1
1
12
28:00
Francesco Magagnoli
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
David Sirri
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
1
0
0
0
0
-1
04:00
Moustapha Ndiaye
2
1/2
50%
0/0
0%
0/0
0%
2
0
0
1
2
2
0
3
0
5
21:00
Luca Bendandi
2
1/1
100%
0/0
0%
0/0
0%
1
0
0
1
4
0
1
0
0
-1
11:00
Giovanni Poggi
19
6/10
60%
1/2
50%
4/6
66%
4
0
1
1
4
5
0
0
0
17
31:00
Lorenzo Garavini
0
0/1
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
04:00
Nicolò Dellachiesa
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Alberto Fragonara
7
1/4
25%
0/5
0%
5/5
100%
3
0
2
2
3
2
5
0
1
5
38:00
Lorenzo Calbini
18
6/11
54%
2/6
33%
0/0
0%
5
1
1
2
2
1
3
1
0
17
35:00
Totali
72
21/44
47%
6/21
28%
12/14
85%
23
3
5
8
18
15
13
5
3
67
200
Partenza molto lenta che vede le squadre sbloccarsi solo verso la fine del primo quarto (21-20 al 10'), con la zona di Faenza che rallenta le operazioni anche nel secondo periodo, tenendo basso il punteggio (37-33 al 20')
Legnano prova una "mini fuga" verso la fine del terzo quarto (60-53 al 30'), anche se Faenza rientra e i Knights la vincono solo negli ultimi 3'.
SAE SCIENTIFICA LEGNANO - BLACKS FAENZA 81-72 (21-20, 16-13, 23-20, 21-19)
SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 26 (6/11, 4/5), Guglielmo Sodero 18 (2/4, 4/7), Pietro Agostini 10 (3/8, 1/2), Francesco Oboe 8 (0/2, 2/4), Mattia Mastroianni 5 (1/2, 1/4), Andrea Quarisa 4 (1/4, 0/0), Ezio Gallizzi 4 (1/4, 0/2), Francisco Fernandez 4 (2/2, 0/2), Guido Scali 2 (1/1, 0/2), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 43 11 + 32 (Nik Raivio 12) - Assist: 14 (Nik Raivio 6)
Blacks Faenza: Giovanni Poggi 19 (6/10, 1/2), Lorenzo Calbini 18 (6/11, 2/6), Sebastian Vico 15 (3/9, 2/6), Marco Ammannato 9 (3/6, 1/2), Alberto Fragonara 7 (1/4, 0/5), Moustapha Ndiaye 2 (1/2, 0/0), Luca Bendandi 2 (1/1, 0/0), Lorenzo Garavini 0 (0/1, 0/0), David Sirri 0 (0/0, 0/0), Francesco Magagnoli 0 (0/0, 0/0), Nicolò Dellachiesa 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 14 - Rimbalzi: 26 3 + 23 (Lorenzo Calbini 6) - Assist: 13 (Alberto Fragonara 5)
Ritorno alla Soevis Arena per i Knights che ospitano la Raggiosolaris Faenza, quarta in classifica ma con significativi problemi di roster che li priva di Poletti e Cavallaro e con Magagnoli acciaccato.
Legnano al completo e che, piano piano piano, sta ritrovando la piena forma.
Dopo la contesa iniziale, parte un equilibrio destinato a durare nel tempo.
Mastroianni apre le marcature da 3, Poggi segna da 2 e il vantaggio di Legnano è molto labile, tanto che Faenza ne approfitta e prende per qualche minuto il comando delle operazioni, fino ai liberi di Quarisa del 12-11, ma Calbini e Poggi segnano subito per il 12-16.
Le percentuali sono abbastanza basse e solo negli ultimi 3’ del primo periodo si vede qualche canestro in più.
L’accelerata e i liberi di Gallizzi tengono Legnano sul -2 fino ai canestri di Sodero e Agostini che danno il minimo vantaggio a Legnano sul 21-20 al suono della prima sirena.
Nel secondo periodo l’utilizzo della zona di Faenza è molto più evidente e questo infastidisce la SAE Scientifica, rallentando il ritmo e abbassando di nuovo le percentuali al tiro della partita.
La tripla di Agostini da il 24-20 a Legnano, ma Faenza rimane in scia, fino al canestro da centro area di Fernandez del 34-28 e di nuovo alla tripla di Raivio del 37-31.
L’ultimo canestro di un secondo periodo estremamente tattico, è di Calbini per il 37-33 di metà gara.
Al rientro in campo la fiammata di Raivio tiene Legnano avanti con un buon margine, ma non c’è l’impressione che ci possa essere un break decisivo.
Poggi e Sodero si scambiano una tripla a testa, ma Sodero ci prende gusto e ne mette un’altra per il 48-39, che viene subito ridimensionato al 48-44 da Vico.
Sodero mette di nuovo la tripla del +9, Raivio quella del +12, ma ancora una volta Faenza risponde con Vico e Ammannato che riducono il gap fino al 60-53 del 30’.
All’inizio dell’ultimo periodo Faenza continua nel suo recupero, così Calbini e Ammannato portano il tabellone sul 60-57.
Legnano ha una nuova fiammata con Sodero e Raivio per il 67-57, ma non è ancora tempo di alzare le mani dal manubrio.
Ammannato e Poggi riducono al -9, Quarisa segna il 74-63, ma Calbini e Poggi mettono il 0-7 che riapre di nuovo la gara sul 74-70.
La schiacciata di Agostini da coraggio a Legnano, tuttavia è la tripla di Oboe del 79-72 a chiudere definitivamente la gara che andrà in archivio sul punteggio di 81-72.
Una partita complicatissima per i Knights che hanno sbattuto più volte sulla zona romagnola, giocando sempre con intensità ma con tanti errori forzati.
Faenza non brillante al tiro, ha comunque dimostrato di poter aspirare al colpaccio, anche se nel finale Legnano è stata più cinica nei possessi decisivi.
E ora via a due settimane di apnea totale con 4 partite in 14 giorni
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Andrea Quarisa c) Sara Bellini
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Nik Raivio (c) Sara Bellini
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Nik Raivio a rimbalzo (c) Sara Bellini
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il Legnano Basket omaggia Daniel Edjo'o sindaco di Ebolowa gemellata a Legnano (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il Legnano Basket omaggia Daniel Edjo'o sindaco di Ebolowa gemellata a Legnano (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il Legnano Basket omaggia Daniel Edjo'o sindaco di Ebolowa gemellata a Legnano (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il Legnano Basket omaggia Daniel Edjo'o sindaco di Ebolowa gemellata a Legnano (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il Legnano Basket omaggia Daniel Edjo'o sindaco di Ebolowa gemellata a Legnano (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il Legnano Basket omaggia Daniel Edjo'o sindaco di Ebolowa gemellata a Legnano (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Andrea Quarisa alla contesa (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Mattia Mastroianni (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Mattia Mastroianni (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Guglielmo Sodero (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Andrea Quarisa (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Francesco Oboe (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Francesco Oboe (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Andrea Quarisa (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Guido Scali (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Francisco Fernandez (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Francisco Fernandez (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Ezio Gallizzi (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Ezio Gallizzi (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Valeria Mele e Matteo Scala (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Guglielmo Sodero (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Guglielmo Sodero (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Pietro Agostini (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Mattia Mastroianni (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Francesco Oboe (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Coach Paolo Piazza (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Coach Paolo Piazza (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Francisco Fernandez (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Guglielmo Sodero (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Guglielmo Sodero (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Guglielmo Sodero (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Ezio Gallizzi (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Pietro Agostini (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Pietro Agostini (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Pietro Agostini (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Pietro Agostini (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Guido Scali (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Francesco Oboe (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Mattia Mastroianni (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Mattia Mastroianni (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Francesco Oboe (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Guglielmo Sodero (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Pietro Agostini (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Pietro Agostini (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Pietro Agostini (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Nik Raivio (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Valeria Mele (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Guglielmo Sodero (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Andrea Quarisa (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Pietro Agostini (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Francesco Oboe (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Francesco Oboe (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Andrea Quarisa (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Mattia Mastroianni (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Pietro Agostini (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Il pubblico della Soevis Arena (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Paolo Piazza (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Nik Raivio con il presidente Marco Tajana (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Tommaso Lavelli (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Mattia Mastroianni (c) Viola Dimi
16/02/2025 | Legnano Knights - Blacks Faenza 81-72 / Pietro Agostini e Andrea Quarisa (c) Viola Dimi
POST PARTITA LEGNANO - FAENZA DEL 16/02/2025
POST PARTITA LEGNANO - FAENZA DEL 16/02/2025
HIGHLIGHTS LEGNANO - FAENZA DEL 16/02/2025
PUNTI
Raivio Nikolas Thomas
26
Sodero Guglielmo
18
Agostini Pietro
10
Oboe Francesco
8
Mastroianni Mattia
5
RIMBALZI
Raivio Nikolas Thomas
12
Agostini Pietro
9
Oboe Francesco
6
Quarisa Andrea
6
Scali Guido
6
PALLE RECUPERATE
Sodero Guglielmo
1
Mastroianni Mattia
1
Raivio Nikolas Thomas
1
-
-
-
-
ASSIST
Raivio Nikolas Thomas
6
Oboe Francesco
4
Scali Guido
2
Gallizzi Ezio
1
Sodero Guglielmo
1
STOPPATE
Fernandez Lang Francisco
1
Sodero Guglielmo
1
Oboe Francesco
1
-
-
-
-
PUNTI
Giovanni Poggi
19
Lorenzo Calbini
18
Sebastian Vico
15
Marco Ammannato
9
Alberto Fragonara
7
RIMBALZI
Lorenzo Calbini
6
Sebastian Vico
5
Marco Ammannato
5
Giovanni Poggi
4
Alberto Fragonara
3
PALLE RECUPERATE
Alberto Fragonara
2
Lorenzo Calbini
1
Sebastian Vico
1
Giovanni Poggi
1
-
-
ASSIST
Alberto Fragonara
5
Sebastian Vico
3
Lorenzo Calbini
3
Marco Ammannato
1
Luca Bendandi
1
STOPPATE
Moustapha Ndiaye
3
Marco Ammannato
1
Lorenzo Calbini
1
-
-
-
-
Giornata 27
PalaBorsani
Via per Legnano, 3 - CASTELLANZA (VA)
domenica
16/02/2025
Ore
18:00
PARTNERS
SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015
Legnano Basket Knights
Powered by
Torre Informatica srl