INFO
All News
Schedule
TEAM
Roster
Classifica
Calendario
Archivio Partite
Biglietti
MULTIMEDIA
LB TV
Live Stream
Radio
All Over The World
GIOVANILI
Giovanili
Serie D
U19 prov
U19 UISP
U17 Gold
U17 Silver
U17 UISP
U16 UISP
U15 Provinciale
U15 UISP
U14 prov
U14 UISP
U13 Milano
U13 UISP
U12-M
U12 UISP
MINIBASKET
Info Minibasket
Staff Minibasket
2012 Bianchi
2012 Rossi
2012 Mix
2012-2013 Neri
2013 Bianchi
2013 Rossi
2013 Mix
2014 Bianchi
2014 Neri
2014 Rossi
2015 Bianchi
2015 Rossi
2016 Bianchi
2016 Rossi
2017 Rossi
Microbasket
CAMP
HAPPY CAMP PALABORSANI
KNIGHTS CAMP VERBANIA
CAMP GIOVANILI
COMMUNITY
GDPR
LB Foundation
Forgiati Legnano Basket
STORE
KNIGHTS STORE
STAGIONI
2022-2023
Search
Legnano Basket
86
82
Basketball Gallarate
Game Summary
LEGNANO BASKET
BASKETBALL GALLARATE
18/37 (48%)
TIRI DA 2 PUNTI
22/44 (50%)
10/26 (38%)
TIRI DA 3 PUNTI
9/22 (40%)
20/24 (83%)
TIRI LIBERI
11/21 (52%)
34
RIMBALZI
32
20
ASSIST
22
5
PALLE RECUPERATE
8
3
STOPPATE
1
12
PALLE PERSE
13
22
FALLI SUBITI
20
Andamento Punteggio
Grafici Comparativi
Statistiche di Tiro
Legnano Basket
Giocatore
PT
T2
%
T3
%
TL
%
RD
RA
PR
PP
FC
FS
AS
SD
SS
VA
MIN
Casini Juan Marcos
16
1/2
50%
4/6
66%
2/3
66%
5
0
0
0
1
1
2
0
0
19
30:00
Marino Tommaso
19
1/1
100%
2/8
25%
11/11
100%
4
0
0
4
3
5
8
1
0
24
33:00
Antonietti Luca
6
3/6
50%
0/1
0%
0/0
0%
3
0
0
3
5
2
0
0
0
-1
17:00
Mazzantini Saverio
2
1/3
33%
0/2
0%
0/0
0%
2
1
1
1
1
1
1
0
0
2
12:00
Terenzi Diego
6
1/1
100%
1/4
25%
1/2
50%
7
0
2
2
2
4
1
0
0
12
27:00
Leardini Giacomo
11
3/9
33%
0/1
0%
5/6
83%
2
1
1
0
0
4
1
1
1
12
30:00
Ferrario Alessandro
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Nespoli Mattia
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Sacchettini Michael
12
6/13
46%
0/0
0%
0/0
0%
9
0
1
2
5
3
5
1
0
17
31:00
Amorelli Francesco
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Cucchi Riccardo
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Drocker Gian Marco
14
2/2
100%
3/4
75%
1/2
50%
0
0
0
0
3
2
2
0
0
13
20:00
Totali
86
18/37
48%
10/26
38%
20/24
83%
32
2
5
12
20
22
20
3
1
98
200
Basketball Gallarate
Giocatore
PT
T2
%
T3
%
TL
%
RD
RA
PR
PP
FC
FS
AS
SD
SS
VA
MIN
Riccardo Antonelli
9
1/4
25%
2/4
50%
1/4
25%
7
2
0
1
4
2
1
0
1
7
23:00
Federico Passerini
10
2/3
66%
2/5
40%
0/0
0%
1
0
2
2
3
2
2
0
0
8
22:00
Shaquille Hidalgo Quiroz
15
7/15
46%
0/2
0%
1/4
25%
3
1
1
3
1
2
10
1
1
15
35:00
Federico De bettin
20
3/5
60%
3/5
60%
5/5
100%
3
0
2
3
1
5
5
0
0
27
34:00
Marco Calzavara
4
2/3
66%
0/0
0%
0/1
0%
0
0
0
1
3
1
0
0
0
-1
05:00
Francesco Gravaghi
4
2/2
100%
0/3
0%
0/2
0%
4
0
0
1
1
0
1
0
0
2
16:00
Dejan Bresolin
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
1
0
0
0
0
-1
02:00
Lorenzo Ielmini
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
1
0
2
0
0
0
0
-1
08:00
Alessio Paparella
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Matteo Clerici
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02:00
Andrea Filippi
13
5/12
41%
0/0
0%
3/3
100%
6
1
2
2
3
5
3
0
1
17
31:00
Giorgio Trentini
7
0/0
0%
2/3
66%
1/2
50%
4
0
0
0
3
3
0
0
0
9
22:00
Totali
82
22/44
50%
9/22
40%
11/21
52%
28
4
8
13
22
20
22
1
3
82
200
Partenza orribile per i Knights che dopo il 0-12 iniziano a trovare la via del canestro (17-31 al 10'), per poi trovare un insperato -6 a metà gara (39-45 al 20').
Terzo periodo che vede ancora Legnano annaspare, ma avvicinarsi in maniera pericolosa a Gallarate (58-63 al 30'), per poi giocare un quarto periodo di grande concretezza, portando la serie sul 1-0.
3G ELECTRONICS LEGNANO - ESSE SOLAR GALLARATE 86-82 (17-31, 22-14, 19-18, 28-19)
3G Electronics Legnano: Tommaso Marino 19 (1/1, 2/8), Juan Marcos Casini 16 (1/2, 4/6), Gian Marco Drocker 14 (2/2, 3/4), Michael Sacchettini 12 (6/13, 0/0), Giacomo Leardini 11 (3/9, 0/1), Diego Terenzi 6 (1/1, 1/4), Luca Antonietti 6 (3/6, 0/1), Saverio Mazzantini 2 (1/3, 0/2), Mattia Nespoli 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ferrario 0 (0/0, 0/0), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 20 / 24 - Rimbalzi: 34 2 + 32 (Michael Sacchettini 9) - Assist: 20 (Tommaso Marino 8)
Esse Solar Gallarate: Federico De bettin 20 (3/5, 3/5), Shaquille Hidalgo Quiroz 15 (7/15, 0/2), Andrea Filippi 13 (5/12, 0/0), Federico Passerini 10 (2/3, 2/5), Riccardo Antonelli 9 (1/4, 2/4), Giorgio Trentini 7 (0/0, 2/3), Francesco Gravaghi 4 (2/2, 0/3), Marco Calzavara 4 (2/3, 0/0), Lorenzo Ielmini 0 (0/0, 0/0), Matteo Clerici 0 (0/0, 0/0), Dejan Bresolin 0 (0/0, 0/0), Alessio Paparella 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 11 / 21 - Rimbalzi: 32 4 + 28 (Riccardo Antonelli 9) - Assist: 22 (Shaquille Hidalgo Quiroz 10)
LEGNANO CONDUCE LA SERIE 1-0
Gara1 tra Legnano e Gallarate rispetta quelle che sono state le previsioni alla vigilia del match; chi pensava che Legnano avrebbe avuto vita facile si è sbagliato di grosso e lo ha capito fin dai primi possessi.
Gallarate parte a mille, lasciando ben poco ai padroni di casa.
0-10 e timeout obbligato di coach Eliantonio che riassume, anche se si tratta dei primi minuti, una serata che poteva rivelarsi un incubo.
Dopo il 0-12, il primo quarto termina 17-31 in favore della Esse Solar con i soliti De Bettin (20 punti e 5 assist) e Hidalgo (15 punti e 10 assist) a tenere altissima l'asticella e Antonelli a fare il lavoro sporco vicino a canestro, in modo molto concreto.
Nella seconda frazione la musica inizialmente non cambia, Legnano non riesce a prendere Gallarate e continua a giocare una partita piena di disattenzioni difensive e di errori in attacco. La Esse Solar dimostra di aver preparato la partita in modo quasi ineccepibile, continuando a tenere alto il ritmo e a trovare il fondo della retina.
Le percentuali da fuori sono gelide e dopo 20 minuti, Legnano è a 6 lunghezze dagli avversari sul 39-45, senza riuscire a fornire una prestazione all'altezza dei playoff, ma ancora insperatamente in partita.
La seconda metà di gara vede Gallarate sempre davanti e sempre volenterosa nel conquistare una Gara1 dal grande valore. Filippi e Passerini aggiungono il loro contributo alla causa, con il primo che combina al meglio quantità e qualità, e il secondo che si fa trovare pronto nei momenti cruciali.
Al termine del terzo quarto Gallarate è ancora avanti di 5 punti sul 58-63, ma nella seconda metà della terza frazione, Legnano riesce ad agganciare gli avversari, grazie ad alcune giocate decisive. Sale in cattedra Tommaso Marino (19 punti e 8 assist), mentre Drocker riesce a concretizzare alcune situazioni dal peso specifico elevatissimo.
Nell'ultimo periodo, Legnano è più concreta e finalmente anche le percentuali da fuori sorridono ai padroni i casa. La rincorsa si concretizza nell'aggancio e a chiudere il recupero ci pensa Marcos Casini (16 punti), con tiri pesanti e liberi ancora più determinanti.
Dalla lunetta, il capitano di Legnano porta i suoi a 4 lunghezze di distacco, per il definitivo 86-82 che regala gara-1 ai padroni di casa.
Il prossimo capitolo della serie mercoledì sera, stesso posto e stesso orario, per capire se Legnano riuscirà a portarsi sul 2-0 oppure se sarà Gallarate e dar seguito a quanto ha fatto vedere nella prima gara.
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Giacomo Leardini alla contesa (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Coach Riccardo Eliantonio (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Luca Antonietti (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / La panchina dei Knights (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Valeria Mele e Mirko Pocaterra (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Gian Marco Drocker (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Gian Marco Drocker (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Luca Antonietti (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Gian Marco Drocker (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Luca Antonietti (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Gian Marco Drocker (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Gian Marco Drocker (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Coach Riccardo Eliantonio (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / il pubblico del PalaBorsani (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / La panchina dei Knights (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Gian Marco Drocker (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Gian Marco Drocker e Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Giacomo Leardini con Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / L'esultanza del presidente Marco Tajana (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / L'esultanza del presidente Marco Tajana (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / I Knights a fine gara (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / La squadra ABA U13 vincitrice del Torneo Innocentin (c) www.legnanobasket.it
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Riccardo Eliantonio e Silvio Saini (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Diego Terenzi (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Diego Terenzi (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Tommaso Marino (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Giulia Bianchi (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Tommaso Marino, Giacomo Leardini e Diego Terenzi (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Gian Marco Drocker (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Riccardo Eliantonio (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Davide Giglietti (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Davide Giglietti (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Luca Antonietti (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Marcos Casini (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Tommaso Marino (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Michael Sacchettini (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Michael Sacchettini (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
15/05/2023 | Play-in Gara1 | Legnano Knights - Basketball Gallarate 86-82 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
POST PARTITA LEGNANO - GALLARATE GARA1 DEL 15/05/2023
POST PARTITA LEGNANO - GALLARATE GARA1 DEL 15/05/2023
HIGHLIGHTS LEGNANO - GALLARATE GARA1 DEL 15/05/2023
PUNTI
Marino Tommaso
19
Casini Juan Marcos
16
Drocker Gian Marco
14
Sacchettini Michael
12
Leardini Giacomo
11
RIMBALZI
Sacchettini Michael
9
Terenzi Diego
7
Casini Juan Marcos
5
Marino Tommaso
4
Antonietti Luca
3
PALLE RECUPERATE
Terenzi Diego
2
Leardini Giacomo
1
Sacchettini Michael
1
Mazzantini Saverio
1
-
-
ASSIST
Marino Tommaso
8
Sacchettini Michael
5
Casini Juan Marcos
2
Drocker Gian Marco
2
Mazzantini Saverio
1
STOPPATE
Marino Tommaso
1
Sacchettini Michael
1
Leardini Giacomo
1
-
-
-
-
PUNTI
Federico De bettin
20
Shaquille Hidalgo Quiroz
15
Andrea Filippi
13
Federico Passerini
10
Riccardo Antonelli
9
RIMBALZI
Riccardo Antonelli
9
Andrea Filippi
7
Giorgio Trentini
4
Shaquille Hidalgo Quiroz
4
Francesco Gravaghi
4
PALLE RECUPERATE
Federico De bettin
2
Federico Passerini
2
Andrea Filippi
2
Shaquille Hidalgo Quiroz
1
Lorenzo Ielmini
1
ASSIST
Shaquille Hidalgo Quiroz
10
Federico De bettin
5
Andrea Filippi
3
Federico Passerini
2
Riccardo Antonelli
1
STOPPATE
Shaquille Hidalgo Quiroz
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Playoff 1
PalaBorsani
Via per Legnano, 3 - CASTELLANZA (VA)
lunedì
15/05/2023
Ore
20:30
PARTNERS
SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015
Legnano Basket Knights
Powered by
Torre Informatica srl